国产伦精品一区二区三区视频_亚洲人精品亚洲人成在线_午夜精品久久久久久毛片_亚洲国产一区二区三区四区色欲

YJD-B型星型卸料器
名稱(cheng):

YJD-B型星型卸料器

描述:YJD-B型星型卸料器常用在氣力輸出系統中,對于壓力輸出系統或負壓輸出系統,星型卸料器可以均勻,連續地向輸料管供料。
相關產品:
寧夏宇成藍天環保輸送設備有限公司
  • 手機:13409510466
  • 電話:0951-3818331
  • 聯系人:韓經理
  • 在線訂購
    YJD-B型星型卸料器的詳細說明:

    YJD-B型星型卸料器常(chang)用在氣(qi)(qi)力(li)(li)輸(shu)出系(xi)統中,對于壓(ya)力(li)(li)輸(shu)出系(xi)統或負壓(ya)輸(shu)出系(xi)統,星型卸料(liao)器可以(yi)(yi)均勻(yun),連續(xu)地向輸(shu)料(liao)管供(gong)料(liao),以(yi)(yi)氣(qi)(qi)力(li)(li)輸(shu)出管內的氣(qi)(qi)、固體(ti)比(bi)較穩定,從而(er)使(shi)氣(qi)(qi)力(li)(li)輸(shu)送能(neng)正(zheng)常(chang)工作(zuo),同時,又能(neng)將(jiang)卸料(liao)器的上、下部(bu)氣(qi)(qi)壓(ya)隔斷而(er)起到鎖氣(qi)(qi)作(zuo)用。

    YJD-B型星型卸料器是除塵設備排灰、送風(feng)和(he)其它設備給(gei)料(liao)(liao)的主要(yao)設備,適用(yong)于粉狀物料(liao)(liao)和(he)顆粒狀物料(liao)(liao)。為環保(bao)、治金、化工(gong)、糧食、食品、鋼鐵、熱電、混泥土等工(gong)業部門廣(guang)泛應用(yong)。

    YJD-B型星(xing)型卸(xie)料(liao)(liao)器(qi)作(zuo)為一種的卸(xie)料(liao)(liao)裝備,在清(qing)潔和清(qing)洗工(gong)作(zuo)中起到了很大(da)的作(zuo)用,所以我們有總(zong)結(jie)一下它的一些特(te)點,這樣就可(ke)以的對星(xing)型卸(xie)料(liao)(liao)器(qi)做到的了解和維護(hu),發揮它大(da)的能力。

    YJD-B型(xing)星(xing)型(xing)卸料器(qi)安裝尺寸與技術特性表:

    型號
    Type
    A B C H E n-d
     
     
    功 率
    KW
    工作溫度
    每轉體積
    L/轉
    轉速r/min 卸料能力
    M3/h
    2型 240 200 150 240 ~690 8-φ9 0.55 ≤80 2立升 24 2.8
    4型 280 240 180 280 ~730 8-φ11 0.55 ≤80 4立升 24 6
    6型 300 260 200 300 ~750 8-φ11 0.55 ≤80 6立升 24 8.5
    8型 320 280 220 320 ~770 8-φ11 0.75 ≤80 8立升 24 11.5
    10型 340 300 240 340 ~830 8-φ13 1.1 ≤80 10立升 24 14
    12型 360 320 260 360 ~850 8-φ13 1.1 ≤80 12立升 24 18
    14型 380 340 280 380 ~870 8-φ17 1.1 ≤80 14立升 24 20
    16型 400 360 300 400 ~890 8-φ17 1.1 ≤80 16立升 24 23
    18型 420 380 320 420 ~930 8-φ17 1.5 ≤80 18立升 24 26
    20型 440 400 340 440 ~950 8-φ17 1.5 ≤80 20立升 24 29
    26型 510 460 400 520 ~1100 8-φ17 2.2 ≤80 40立升 24 57
    30型 550 500 440 560 ~1140 12-φ17 2.2 ≤80 48立升 24 69
    36型 610 560 500 620 ~1200 12-φ17 2.2 ≤80 60立升 24 86
    40型 650 600 540 660 ~1260 12-φ17 2.2 ≤80 75立升 24 108
    46型 720 670 600 750 ~1320 12-φ20 3 ≤80 130立升 24 187
    50型 770 720 650 800 ~1390 12-φ20 4 ≤80 1 50立升 24 215
    56型 820 770 700 850 ~1450 12-φ20 4 ≤80 210立升 24 300
    60型 870 820 750 900 ~1600 12-φ20 5.5 ≤80 270立升 24 390
    66型 920 870 800 950 ~1650 12-φ20 5.5 ≤80 310立升 24 445
    90型 1100 1010 900 1200 ~1690 16-φ20 7.5 ≤80 375立升 33 740
    1000型 1200 1110 1000 ?1300 ~1890 16-φ20 7.5 ≤80 410立升 33 810
    1200型 1400 1310 1200 1400 ~2060 20-φ22 7.5 ≤80 930立升 33 1800
    1400型 1600 1510 1400 1600 ~2470 20-φ22 11 ≤80 1570立升 33 3100
    1500型 1700 1610 1500 1700 ~2580 20-φ22 11 ≤80 1990立升 33 3900
    1600型 1800 1710 1600 1900 ~2650 24-φ24 11 ≤80 2470立升 33 4800
    1400型 1900 1810 1700 ?2100 ~2800 24-φ24 15 ≤80 2970立升 33 5800
    1800型 2000 1910 1800 2300 ~3000 24-φ24 15 ≤80 3550立升 33 7000
    1900型 2100 2010 1900 2500 ~3200 28-φ26 18.5 ≤80 4250立升 33 8400
    2000型 2200 2110 2000 2700 ~3250 28-φ26 18.5 ≤80 5000立升 33 9900
    電話:0951-3818331 手機:13409510466 聯系人:韓經理 
    寧夏宇成藍天環保輸送設備有限公司 friyfv.cn 寧ICP備14000268號-2 地址:寧夏銀川市望遠工業區創業路